火车k596经过哪些站:全程33个停靠站点明细
火车k596次(乌鲁木齐至合肥)全程途经33个停靠站点,全程运行约48小时09分,列车行驶至商丘站后车次变更为K593次,全程站点依次为乌鲁木齐、吐鲁番北、鄯善北、哈密、柳园南、嘉峪关南、酒泉南、张掖西、西宁、兰州西、兰州、定西、陇西、甘谷、天水、宝鸡、杨陵、咸阳、西安、灵宝、三门峡西、三门峡、渑池、义马、新安县、洛阳、郑州、民权、商丘、亳州、阜阳、淮南、合肥,各站点均有固定到发时刻与停靠时长,可直接用于购票、候车行程规划。
该车次为全国铁路统一调度快速列车,站点时刻信息遵循中国国家铁路集团有限公司2026年客运列车运行图标准,日常时刻较为稳定,仅在铁路调图、线路检修时会出现小幅调整。
以下为k596次全程完整站点时刻表,包含精准到达、发车时间及停靠时长,方便你精准把控候车、换乘时间。
| 站序 | 站点名称 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | —— | 22:26 | 始发站 |
| 2 | 吐鲁番北 | 00:08 | 00:10 | 2分钟 |
| 3 | 鄯善北 | 01:03 | 01:05 | 2分钟 |
| 4 | 哈密 | 03:44 | 04:05 | 21分钟 |
| 5 | 柳园南 | 06:50 | 06:52 | 2分钟 |
| 6 | 嘉峪关南 | 09:48 | 09:56 | 8分钟 |
| 7 | 酒泉南 | 10:14 | 10:37 | 23分钟 |
| 8 | 张掖西 | 12:29 | 12:57 | 28分钟 |
| 9 | 西宁 | 16:30 | 16:45 | 15分钟 |
| 10 | 兰州西 | 19:11 | 19:24 | 13分钟 |
| 11 | 兰州 | 19:36 | 19:59 | 23分钟 |
| 12 | 定西 | 21:15 | 21:20 | 5分钟 |
| 13 | 陇西 | 22:13 | 22:17 | 4分钟 |
| 14 | 甘谷 | 23:11 | 23:15 | 4分钟 |
| 15 | 天水 | 01:05 | 01:13 | 8分钟 |
| 16 | 宝鸡 | 03:54 | 04:00 | 6分钟 |
| 17 | 杨陵 | 04:54 | 05:04 | 10分钟 |
| 18 | 咸阳 | 05:43 | 05:46 | 3分钟 |
| 19 | 西安 | 06:08 | 06:21 | 13分钟 |
| 20 | 灵宝 | 09:27 | 09:33 | 6分钟 |
| 21 | 三门峡西 | 09:57 | 10:04 | 7分钟 |
| 22 | 三门峡 | 10:26 | 10:30 | 4分钟 |
| 23 | 渑池 | 11:21 | 11:24 | 3分钟 |
| 24 | 义马 | 11:36 | 11:39 | 3分钟 |
| 25 | 新安县 | 12:01 | 12:12 | 11分钟 |
| 26 | 洛阳 | 12:41 | 12:46 | 5分钟 |
| 27 | 郑州 | 14:26 | 14:53 | 27分钟 |
| 28 | 民权 | 16:29 | 16:32 | 3分钟 |
| 29 | 商丘 | 17:10 | 17:16 | 6分钟 |
| 30 | 亳州 | 18:05 | 18:08 | 3分钟 |
| 31 | 阜阳 | 19:17 | 19:29 | 12分钟 |
| 32 | 淮南 | 20:56 | 21:00 | 4分钟 |
| 33 | 合肥 | 22:35 | —— | 终点站 |
车次变更仅影响票务标注,不影响乘车行程。
你在商丘及后续亳州、阜阳、淮南、合肥站点乘车时,车票票面会打印K593次,属于正常车次变更,无需改签或更换车票,候车、检票流程与普通车次一致。
短途小站停靠时间普遍较短。
吐鲁番北、鄯善北、柳园南等西部小型站点,停靠时长仅2至3分钟,你需提前在车门处等候,避免错过上下车时间。
该车次时刻存在临时调整可能。
所有站点与时刻仅为常规固定运行数据,铁路部门会根据季节性调图、线路施工、天气等因素微调时刻或临时增减停靠站点,出行当日务必以12306官方实时信息为准。

想要了解更多关于火车k596经过哪些站的文章欢迎访问:百科